NEIN zu Gewalt an Frauen
Am 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.
Gewalt gegen Frauen ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen und ein tief verwurzeltes gesamtgesellschaftliches Problem, das alle Bereiche betrifft.
Erschreckende Realität: Die Statistik in Deutschland
Die aktuellen Zahlen zur häuslichen Gewalt in Deutschland verdeutlichen die Dringlichkeit des Problems. Das Zuhause ist für viele Frauen der gefährlichste Ort:
- Im Jahr 2024 (vorläufige Zahlen) waren über 265.000 Menschen von häuslicher Gewalt betroffen – der höchste Stand seit Beginn der bundesweiten Erfassung.
- 73 Prozent dieser Betroffenen sind Frauen.
- Im Bereich der Partnerschaftsgewalt (Gewalt durch (Ex-)Partner) wurden etwa 171.100 Fälle registriert. Hier sind fast 80 Prozent der Betroffenen weiblich.
- Die Täter sind in drei von vier Fällen Männer.
- Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Fälle liegt vermutlich erheblich höher.
Diese Zahlen belegen, dass Gewalt gegen Frauen – ob körperlich, seelisch, sexuell oder digital – mitten in unserer Gesellschaft stattfindet.
Gewalt gegen Frauen findet oft im Verborgenen statt. Seelische Gewalt lässt sich oft erkennen. Schau hin, wenn:
- Sich deine Kollegin zurückzieht
- Deine Freundin ständig vom Partner kontaktiert wird, wenn ihr unterwegs seid
- Wenn deine Nachbarin von ihrem Mann bloßgestellt wird
Wichtige Anlaufstellen für Betroffene in der Region und Online
Im akuten Notfall wählen Sie immer die Polizei unter 110.
Beratungs- und Hilfsstellen im Raum Aulendorf (88326) / Ravensburg (88212)
| Einrichtung | Adresse/Ort | Kontakt | Angebote |
| Frauenberatungs- und Interventionsstelle Ravensburg (Träger: Frauen und Kinder in Not e.V.) | Römerstraße 4, 88214 Ravensburg | Tel.: 0751 23323 E-Mail: kontakt@frauen-beratung-ravensburg.de | Beratung bei häuslicher/sexualisierter Gewalt, psych. Gewalt, Stalking, Krisenintervention, Vermittlung ins Frauenhaus. |
| Frauen- und Kinderschutzhaus Ravensburg | (Adresse ist anonym) | Tel.: 0751 16365 E-Mail: kontakt@frauenhaus-ravensburg.de | Schutz und Unterkunft für Frauen und Kinder in Not. |
| Brennessel e. V. – Hilfe gegen sexuellen Missbrauch | Marienplatz 3, 88212 Ravensburg | Tel.: 0751 3978 E-Mail: kontakt@brennessel-rv.de | Fachberatungsstelle für Opfer sexueller Gewalt. |
| Weißer Ring e.V. (Außenstelle Ravensburg) | (Bundesweit tätig) | Opfer-Telefon: 116 006 (kostenlos) Mobil Ravensburg: 0151 54503907 ravensburg@mail.weisser-ring.de | Hilfe für Kriminalitätsopfer (materiell und emotional). |
| St. Elisabethen-Klinikum Ravensburg (Frauenklinik) | Elisabethenstr. 19, 88212 Ravensburg | Tel.: 0751 87-2447 (Gyn. Ambulanz) / 0751 87-0 (Zentrale) | Anonyme und anzeigeunabhängige Spurensicherung nach Sexualstraftaten. |
Online-Quellen und überregionale Hilfe
| Einrichtung | Kontakt/Website | Angebot |
| Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ | Tel.: 116 016 (kostenlos, 24/7, anonym, in 18 Sprachen) www.hilfetelefon.de | Bundesweites Beratungs-angebot für von Gewalt betroffene Frauen. Auch als Online-Chat und E-Mail-Beratung verfügbar. |
| Terre des Femmes | www.frauenrechte.de | Informationen, Kampagnen und Projekte zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. |
| Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) | www.frauen-gegen-gewalt.de | Dachverband der bundesweiten Facheinrichtungen, u.a. zu digitaler Gewalt. |
| HateAid | www.hateaid.org | Hilfe bei digitaler Gewalt und Hass im Netz (u.a. Cyberstalking, Rachepornos). |
Bildquellen:
- teenager-5842706_1280_Image by Ana Krach from Pixabay: Image by Ana Krach from Pixabay
